大爱无疆资助贫困老人大型公益活动受助名单
发布时间:2014-12-08 00:00:00来源:中国老龄事业发展基金会
内蒙古自治区受捐助者名单公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 |
| 1 | 吕萍 | 女 | 64 |
| 2 | 王珍 | 男 | 77 |
| 3 | 韩发东 | 男 | 63 |
| 4 | 张桂兰 | 女 | 78 |
| 5 | 郑玉芹 | 女 | 75 |
| 6 | 齐国祥 | 男 | 72 |
| 7 | 项铁南 | 男 | 63 |
| 8 | 郑洪石 | 男 | 75 |
| 9 | 李淑芹 | 女 | 80 |
| 10 | 陈福林 | 男 | 64 |
| 11 | 韩凤芹 | 女 | 77 |
| 12 | 张桂兰 | 女 | 78 |
| 13 | 梅洁 | 女 | 78 |
| 14 | 刘崇敬 | 男 | 62 |
| 15 | 王淑芝 | 女 | 76 |
| 16 | 胡银玲 | 女 | 78 |
| 17 | 何智敏 | 男 | 63 |
| 18 | 杨树清 | 男 | 80 |
| 19 | 闫恩 | 男 | 73 |
| 20 | 孟宪林 | 男 | 72 |
| 21 | 刘凤兰 | 女 | 71 |
| 22 | 朱秀珍 | 女 | 76 |
| 23 | 项国栋 | 男 | 68 |
| 24 | 陈桂珍 | 女 | 70 |
| 25 | 那文玲 | 女 | 80 |
| 26 | 刘春秀 | 女 | 68 |
| 27 | 牛淑荣 | 女 | 76 |
| 28 | 孙凤珍 | 女 | 79 |
| 29 | 李长久 | 男 | 62 |
| 30 | 李吉顺 | 男 | 74 |
| 31 | 希凤兰 | 女 | 73 |
| 32 | 刘万宝 | 男 | 75 |
| 33 | 王凤山 | 男 | 63 |
| 34 | 孟凡诗 | 男 | 77 |
| 35 | 石琢 | 男 | 77 |
| 36 | 杨越庭 | 男 | 77 |
| 37 | 郎雅凡 | 女 | 79 |
| 38 | 周淑琴 | 女 | 78 |
| 39 | 王贵贤 | 女 | 79 |
| 40 | 付俊荣 | 女 | 60 |
| 41 | 包尚发 | 男 | 77 |
| 42 | 赵多芹 | 女 | 65 |
| 43 | 邵占鳌 | 男 | 74 |
| 44 | 孙秀英 | 女 | 80 |
| 45 | 李淑艳 | 女 | 61 |
| 46 | 徐桂兰 | 女 | 74 |
| 47 | 刘志刚 | 男 | 67 |
| 48 | 王茂花 | 女 | 78 |
| 49 | 唐淑琴 | 女 | 63 |
| 50 | 高玉学 | 男 | 76 |
| 51 | 郭庆龙 | 男 | 67 |
| 52 | 毕振才 | 男 | 78 |
| 53 | 衣世勤 | 女 | 80 |
| 54 | 王闹年 | 男 | 70 |
| 55 | 张正兰 | 女 | 79 |
| 56 | 冷太宽 | 男 | 71 |
| 57 | 王喜田 | 男 | 65 |
| 58 | 王瑞先 | 男 | 71 |
| 59 | 王万春 | 男 | 64 |
| 60 | 王有 | 男 | 63 |
| 61 | 许学和 | 男 | 64 |
| 62 | 杨文生 | 男 | 73 |
| 63 | 仉桂枝 | 女 | 73 |
| 64 | 刘馨 | 女 | 80 |
| 65 | 周长起 | 男 | 63 |
| 66 | 李兰 | 女 | 78 |
| 67 | 孟兰贵 | 女 | 72 |
| 68 | 周印章 | 男 | 70 |
| 69 | 李金然 | 女 | 71 |
| 70 | 翟锡明 | 男 | 67 |
| 71 | 蔡可田 | 男 | 62 |
| 72 | 刘允迁 | 男 | 65 |
| 73 | 赵庆丰 | 男 | 63 |
| 74 | 于兆喜 | 男 | 64 |
| 75 | 关兴林 | 男 | 67 |
| 76 | 韩长海 | 男 | 69 |
| 77 | 马长祥 | 男 | 62 |
| 78 | 高万君 | 男 | 61 |
| 79 | 于廷俊 | 男 | 67 |
| 80 | 朱长金 | 男 | 60 |
| 81 | 张玉森 | 男 | 78 |
| 82 | 孙殿金 | 男 | 78 |
| 83 | 郝桂芬 | 女 | 66 |
| 84 | 何淑珍 | 女 | 67 |
| 85 | 刘吉波 | 男 | 64 |
| 86 | 贾德海 | 男 | 62 |
| 87 | 任郎郎 | 男 | 63 |
| 88 | 单德林 | 男 | 62 |
| 89 | 王增勤 | 男 | 68 |
| 90 | 孟秀改 | 女 | 69 |
| 91 | 李立军 | 男 | 63 |
| 92 | 温宝山 | 男 | 60 |
| 93 | 刘桂荣 | 女 | 64 |
| 94 | 王玉梅 | 女 | 62 |
| 95 | 李兴武 | 女 | 71 |
| 96 | 丁秀兰 | 女 | 80 |
| 97 | 胡凤霞 | 女 | 80 |
| 98 | 邢淑清 | 女 | 80 |
| 99 | 李秀英 | 女 | 80 |
| 100 | 屈兰英 | 女 | 79 |
| 101 | 张桂凤 | 女 | 79 |
| 102 | 董玉霞 | 女 | 79 |
| 103 | 赵玉兰 | 女 | 79 |
| 104 | 胡玉香 | 女 | 77 |
| 105 | 刘杰 | 女 | 77 |
| 106 | 田玉芬 | 女 | 76 |
| 107 | 胡玉珍 | 女 | 73 |
| 108 | 高泽福 | 女 | 73 |
| 109 | 周玉杰 | 女 | 72 |
| 110 | 张淑芬 | 女 | 70 |
| 111 | 屈文秀 | 女 | 70 |
| 112 | 郑凤云 | 女 | 69 |
| 113 | 刘桂兰 | 女 | 67 |
| 114 | 滕桂珍 | 女 | 65 |
| 115 | 冯姣 | 女 | 65 |
| 116 | 藏秀芬 | 女 | 64 |
| 117 | 高玉书 | 女 | 64 |
| 118 | 胡振芝 | 女 | 60 |
| 119 | 吕万兰 | 女 | 65 |
| 120 | 牛金凤 | 女 | 62 |
| 121 | 齐桂先 | 女 | 60 |
| 122 | 王桂清 | 女 | 60 |
| 123 | 张茹意 | 女 | 60 |
| 124 | 李丛德 | 男 | 76 |
| 125 | 朱绍华 | 女 | 78 |
| 126 | 刘风亭 | 女 | 77 |
| 127 | 闫鹏云 | 男 | 74 |
| 128 | 李淑琴 | 女 | 76 |
| 129 | 吴忠鹏 | 男 | 65 |
| 130 | 孙秀兰 | 女 | 65 |
| 131 | 张铭金 | 男 | 69 |
| 132 | 魏植金 | 女 | 66 |
| 133 | 腾芝芹 | 女 | 73 |
| 134 | 马忠秀 | 女 | 77 |
| 135 | 王殿忠 | 男 | 69 |
| 136 | 姜春英 | 女 | 70 |
| 137 | 赵云成 | 男 | 76 |
| 138 | 王应春 | 男 | 62 |
| 139 | 刘金华 | 男 | 60 |
| 140 | 王守金 | 男 | 60 |
| 141 | 吴奎江 | 男 | 66 |
| 142 | 邢淑荣 | 女 | 61 |
| 143 | 马海 | 男 | 73 |
| 144 | 周顺 | 男 | 70 |
| 145 | 张永华 | 男 | 66 |
| 146 | 迟炳儒 | 男 | 80 |
| 147 | 郑吉娥 | 女 | 76 |
| 148 | 郭立才 | 男 | 66 |
| 149 | 张万友 | 男 | 70 |
| 150 | 杨淑清 | 女 | 67 |
| 151 | 郁建军 | 男 | 65 |
| 152 | 依凤兰 | 女 | 62 |
| 153 | 王岩芝 | 女 | 64 |
| 154 | 郝瑞生 | 男 | 60 |
| 155 | 姜桂英 | 女 | 65 |
| 156 | 纪连有 | 男 | 61 |
| 157 | 张廷志 | 男 | 60 |
| 158 | 王淑香 | 女 | 77 |
| 159 | 刘秀珍 | 女 | 75 |
| 160 | 倪风琴 | 女 | 69 |
| 161 | 徐秀荣 | 女 | 70 |
| 162 | 张景芳 | 女 | 62 |
| 163 | 孙淑兰 | 女 | 67 |
| 164 | 宋凤芹 | 女 | 68 |
| 165 | 毕宝荣 | 女 | 72 |
| 166 | 刘淑珍 | 女 | 67 |
| 167 | 李瑞亭 | 女 | 73 |
| 168 | 王来旺 | 男 | 74 |
| 169 | 王金林 | 男 | 71 |
| 170 | 许云山 | 男 | 74 |
| 171 | 石恩荣 | 女 | 74 |
| 172 | 王永成 | 男 | 61 |
| 173 | 张淑贤 | 女 | 75 |
| 174 | 宁宝顺 | 男 | 63 |
| 175 | 张殿福 | 男 | 64 |
| 176 | 陈素芳 | 女 | 75 |
| 177 | 刘永忠 | 男 | 79 |
| 178 | 冯起祥 | 男 | 73 |
| 179 | 张庆宝 | 男 | 79 |
| 180 | 杨风英 | 女 | 61 |
| 181 | 乔秀芬 | 女 | 80 |
| 182 | 赵秀芝 | 女 | 70 |
| 183 | 刘改兰 | 女 | 61 |
| 184 | 孙荣林 | 男 | 67 |
| 185 | 赵淑芬 | 女 | 66 |
| 186 | 张桂芝 | 女 | 74 |
| 187 | 韩守香 | 女 | 65 |
| 188 | 朱玉荣 | 女 | 68 |
| 189 | 马玉 | 男 | 72 |
| 190 | 付美泉 | 女 | 62 |
| 191 | 李菊秋 | 女 | 72 |
| 192 | 孟丽光 | 女 | 65 |
| 193 | 张占遂 | 男 | 69 |
| 194 | 高太珍 | 女 | 69 |
| 195 | 姜学志 | 男 | 64 |
| 196 | 杜玉民 | 男 | 68 |
| 197 | 吴金喜 | 男 | 65 |
| 198 | 郑国武 | 男 | 77 |
| 199 | 孟繁志 | 女 | 65 |
| 200 | 付玉范 | 女 | 65 |
| 201 | 邵树林 | 男 | 67 |
| 202 | 胡玉林 | 男 | 75 |
| 203 | 刘德树 | 男 | 70 |
| 204 | 曲景珍 | 女 | 66 |
| 205 | 陈少文 | 女 | 67 |
| 206 | 韩永君 | 男 | 68 |
| 207 | 杨金城 | 女 | 80 |
| 208 | 杜福香 | 女 | 69 |
| 209 | 杨淑贤 | 女 | 65 |
| 210 | 王爱莲 | 女 | 75 |
| 211 | 邢桂兰 | 女 | 80 |
| 212 | 许秀琴 | 女 | 63 |
| 213 | 李忠顺 | 男 | 61 |
| 214 | 石景全 | 男 | 61 |
| 215 | 张云超 | 男 | 74 |
| 216 | 齐作珍 | 女 | 64 |
| 217 | 冯启禄 | 男 | 65 |
| 218 | 彭子达 | 女 | 69 |
| 219 | 赵雅芝 | 女 | 77 |
| 220 | 王江成 | 男 | 65 |
| 221 | 李宝庆 | 男 | 79 |
| 222 | 战智贵 | 男 | 64 |
| 223 | 赵怀栋 | 男 | 64 |
| 224 | 宋恩兰 | 女 | 68 |
| 225 | 曹学富 | 男 | 80 |
| 226 | 袁绍娥 | 女 | 78 |
| 227 | 李翠琴 | 女 | 78 |
| 228 | 曹贵发 | 男 | 76 |
| 229 | 栾永珍 | 女 | 67 |
| 230 | 袁秀芬 | 女 | 68 |
| 231 | 韩丽芝 | 女 | 63 |
| 232 | 董春英 | 女 | 66 |
| 233 | 梁德英 | 女 | 77 |
| 234 | 张桂英 | 女 | 60 |
| 235 | 宋世江 | 男 | 61 |
| 236 | 郝秀珍 | 女 | 63 |
| 237 | 于竹青 | 女 | 68 |
| 238 | 田淑霞 | 女 | 71 |
| 239 | 张福顺 | 男 | 80 |
| 240 | 金淑翠 | 女 | 72 |
| 241 | 陈秀兰 | 女 | 79 |
| 242 | 谷玉芝 | 女 | 65 |
| 243 | 冯淑玲 | 女 | 61 |
| 244 | 赵向荣 | 女 | 68 |
| 245 | 赫淑兰 | 女 | 62 |
| 246 | 秦树成 | 男 | 71 |
| 247 | 王艳芬 | 女 | 64 |
| 248 | 吕晶 | 女 | 65 |
| 249 | 刘广文 | 男 | 67 |
| 250 | 韩晓莲 | 女 | 66 |
| 251 | 王蕰杰 | 女 | 73 |
| 252 | 叶桂珍 | 女 | 71 |
| 253 | 孟淑珍 | 女 | 67 |
| 254 | 郭春荣 | 女 | 60 |
| 255 | 陈爱香 | 女 | 64 |
| 256 | 郭福 | 男 | 63 |
| 257 | 郭春吉 | 男 | 67 |
| 258 | 李慧英 | 女 | 62 |
| 259 | 唐希文 | 男 | 72 |
| 260 | 王鹏凌 | 男 | 72 |
| 261 | 聂桂芹 | 女 | 72 |
| 262 | 周淑琴 | 女 | 74 |
| 263 | 冯进芝 | 女 | 72 |
| 264 | 郎义珍 | 男 | 79 |
| 265 | 张玉兰 | 女 | 69 |
| 266 | 张亚杰 | 女 | 61 |
| 267 | 姜永和 | 男 | 63 |
| 268 | 李俊英 | 女 | 68 |
| 269 | 孟宪明 | 男 | 76 |
| 270 | 刘忠香 | 女 | 71 |
| 271 | 李春香 | 女 | 64 |
| 272 | 卢洪忠 | 男 | 69 |
| 273 | 于保平 | 女 | 67 |
| 274 | 王参胜 | 男 | 65 |
| 275 | 杜书云 | 男 | 72 |
| 276 | 李淑杰 | 女 | 71 |
| 277 | 罗凤义 | 男 | 63 |
| 278 | 张之国 | 男 | 60 |
| 279 | 贾春华 | 女 | 60 |
| 280 | 寇东海 | 男 | 65 |
| 281 | 牟留兰 | 女 | 70 |
| 282 | 刘凤兰 | 女 | 80 |
| 283 | 刘淑珍 | 女 | 76 |
| 284 | 徐慧娟 | 女 | 69 |
| 285 | 李富梅 | 女 | 75 |
| 286 | 杨桂芹 | 女 | 62 |
| 287 | 张秀英 | 女 | 63 |
| 288 | 郭玉兰 | 女 | 78 |
| 289 | 吴杰 | 男 | 73 |
| 290 | 周贺琴 | 女 | 62 |
| 291 | 郝林志 | 男 | 65 |
| 292 | 杜悦芝 | 女 | 70 |
| 293 | 孙玲 | 男 | 61 |
| 294 | 于宗延 | 男 | 66 |
| 295 | 鲍维江 | 男 | 72 |
| 296 | 李瑞芬 | 女 | 68 |
| 297 | 张观琪 | 男 | 66 |
| 298 | 朱宏 | 女 | 63 |
| 299 | 宋娟 | 女 | 69 |
| 300 | 吕闻知 | 女 | 74 |
| 301 | 许富有 | 男 | 69 |
| 302 | 姜凤华 | 女 | 66 |
| 303 | 白宝泉 | 男 | 66 |
| 304 | 葛月清 | 女 | 64 |
| 305 | 葛方成 | 男 | 60 |
| 306 | 林桂兰 | 女 | 76 |
| 307 | 姜凤云 | 女 | 71 |
| 308 | 姜佩秋 | 女 | 70 |
| 309 | 熊兴林 | 男 | 72 |
| 310 | 徐秀玲 | 女 | 74 |
| 311 | 苗春阳 | 女 | 63 |
| 312 | 杨义兴 | 男 | 72 |
| 313 | 李桂兰 | 女 | 68 |
| 314 | 马宝环 | 女 | 74 |
| 315 | 蒋主义 | 男 | 62 |
| 316 | 谢二女 | 女 | 73 |
| 317 | 邓淑华 | 女 | 72 |
| 318 | 张秀珍 | 女 | 65 |
| 319 | 赵显恒 | 男 | 72 |
| 320 | 张秀珍 | 女 | 65 |
| 321 | 宋广增 | 男 | 66 |
| 322 | 岳淑范 | 女 | 65 |
| 323 | 孙孝芳 | 女 | 71 |
| 324 | 赵树恒 | 男 | 72 |
| 325 | 张殿荣 | 女 | 63 |
| 326 | 周正英 | 女 | 62 |
| 327 | 赵淑琴 | 女 | 67 |
| 328 | 刘佩金 | 男 | 60 |
| 329 | 张桂英 | 女 | 62 |
| 330 | 李兴武 | 男 | 77 |
| 331 | 高玉兰 | 女 | 65 |
| 332 | 贺兆君 | 男 | 62 |
| 333 | 杨爱凤 | 女 | 62 |
| 334 | 夏翠琴 | 女 | 64 |
| 335 | 马桂兰 | 女 | 66 |
| 336 | 刘德英 | 女 | 75 |
| 337 | 宫连珍 | 男 | 75 |
| 338 | 杨立英 | 女 | 67 |
| 339 | 孙孝琴 | 女 | 63 |
| 340 | 王国富 | 男 | 64 |
| 341 | 周明珍 | 女 | 61 |
| 342 | 朱风 | 女 | 65 |
| 343 | 张广芝 | 男 | 69 |
| 344 | 张文祥 | 男 | 79 |
| 345 | 王景祥 | 男 | 80 |
| 346 | 魏相兰 | 女 | 75 |
| 347 | 佟素英 | 女 | 60 |
| 348 | 王雅芝 | 女 | 69 |
| 349 | 李广彩 | 男 | 70 |
| 350 | 国庆生 | 男 | 62 |
| 351 | 魏桂荣 | 女 | 68 |
| 352 | 刘淑芝 | 女 | 74 |
| 353 | 宋秀云 | 女 | 69 |
| 354 | 杨宝政 | 男 | 61 |
| 355 | 吕月娥 | 女 | 63 |
| 356 | 李凤芹 | 女 | 67 |
| 357 | 秦炳维 | 男 | 62 |
| 358 | 张玉兰 | 女 | 61 |
| 359 | 朱嘉华 | 男 | 64 |
| 360 | 张少叶 | 男 | 64 |
| 361 | 佐志军 | 男 | 67 |
| 362 | 李淑霞 | 女 | 65 |
| 363 | 李桂莲 | 女 | 76 |
| 364 | 杜素芹 | 女 | 66 |
| 365 | 马希勇 | 男 | 65 |
| 366 | 邱宝华 | 女 | 61 |
| 367 | 郭学彦 | 男 | 80 |
| 368 | 苏桂琴 | 女 | 73 |
| 369 | 董瑞印 | 男 | 65 |
| 370 | 孙玉兰 | 女 | 67 |
| 371 | 刘淑珍 | 女 | 75 |
| 372 | 李清芝 | 女 | 77 |
| 373 | 刘桂馥 | 女 | 60 |
| 374 | 乌凤琴 | 女 | 61 |
| 375 | 李丽华 | 女 | 62 |
| 376 | 吕凤珍 | 女 | 61 |
| 377 | 赵秀起 | 女 | 71 |
| 378 | 张洪芹 | 女 | 80 |
| 379 | 陈淑兰 | 女 | 75 |
| 380 | 李继涛 | 男 | 65 |
| 381 | 谢忠和 | 男 | 64 |
| 382 | 于均德 | 男 | 71 |
| 383 | 于雪兰 | 女 | 70 |
| 384 | 宋翠芝 | 女 | 77 |
| 385 | 刘香莲 | 女 | 62 |
| 386 | 温照发 | 男 | 61 |
| 387 | 吕玉敏 | 女 | 60 |
| 388 | 陈宝辉 | 男 | 64 |
| 389 | 李德春 | 男 | 71 |
| 390 | 魏淑清 | 女 | 70 |
| 391 | 孙吉成 | 男 | 61 |
| 392 | 杨德明 | 男 | 60 |
| 393 | 谢佰亮 | 男 | 64 |
| 394 | 王淑英 | 女 | 63 |
| 395 | 付桂芝 | 女 | 76 |
| 396 | 姚财 | 男 | 67 |
| 397 | 王香兰 | 女 | 64 |
| 398 | 管旭云 | 女 | 63 |
| 399 | 张成玉 | 男 | 66 |
| 400 | 宋月霞 | 女 | 62 |
| 401 | 李树武 | 男 | 65 |
| 402 | 李臣 | 男 | 61 |
| 403 | 赵贵仓 | 男 | 75 |
| 404 | 王金棉 | 女 | 69 |
| 405 | 贾庆录 | 男 | 66 |
| 406 | 马春月 | 女 | 64 |
| 407 | 马增奎 | 男 | 62 |
| 408 | 刘秀珍 | 女 | 62 |
| 409 | 董桂洁 | 女 | 61 |
| 410 | 高淑琴 | 女 | 65 |
| 411 | 赵恩会 | 男 | 61 |
| 412 | 胡恩泽 | 男 | 65 |
| 413 | 金凤芹 | 女 | 63 |
| 414 | 邓风英 | 女 | 80 |
| 415 | 张景和 | 男 | 68 |
| 416 | 董李氏 | 女 | 67 |
| 417 | 王香兰 | 女 | 72 |
| 418 | 郝文宪 | 女 | 60 |
| 419 | 胡凤琴 | 女 | 61 |
| 420 | 王连恩 | 男 | 64 |
| 421 | 王桂兰 | 女 | 65 |
| 422 | 杨爱琴 | 女 | 61 |
| 423 | 何雨田 | 男 | 60 |
| 424 | 温玉兰 | 女 | 69 |
| 425 | 刘才 | 男 | 73 |
| 426 | 佟淑云 | 女 | 63 |
| 427 | 刘忠宝 | 男 | 65 |
| 428 | 王淑云 | 女 | 67 |
| 429 | 赵雅贤 | 女 | 68 |
| 430 | 刘淑芹 | 女 | 78 |
| 431 | 韩妙先 | 女 | 62 |
| 432 | 朱香菊 | 女 | 68 |
| 433 | 刘洪青 | 女 | 62 |
| 434 | 王英 | 男 | 64 |
| 435 | 李树青 | 男 | 71 |
| 436 | 殴阳春 | 男 | 61 |
| 437 | 王桂香 | 女 | 75 |
| 438 | 张淑文 | 女 | 62 |
| 439 | 王会英 | 女 | 64 |
| 440 | 张学民 | 男 | 62 |
| 441 | 张云广 | 男 | 65 |
| 442 | 杨凤芹 | 女 | 67 |
| 443 | 宋焕文 | 男 | 79 |
| 444 | 刘俊英 | 女 | 74 |
| 445 | 赵维喜 | 男 | 68 |
| 446 | 宫桂英 | 女 | 62 |
| 447 | 程茹静 | 女 | 78 |
| 448 | 高桂兰 | 女 | 78 |
| 449 | 孙忠勇 | 男 | 61 |
| 450 | 王淑梅 | 女 | 71 |
| 451 | 邓会国 | 男 | 61 |
| 452 | 孙玉玲 | 女 | 70 |
| 453 | 陈万军 | 男 | 67 |
| 454 | 王生 | 男 | 78 |
| 455 | 张淑青 | 女 | 66 |
| 456 | 李占和 | 男 | 69 |
| 457 | 刘淑琴 | 女 | 64 |
| 458 | 于淑凤 | 女 | 75 |
| 459 | 田玉玲 | 女 | 61 |
| 460 | 于芝秀 | 女 | 64 |
| 461 | 孟凡真 | 男 | 62 |
| 462 | 郭洪振 | 男 | 73 |
| 463 | 袁秀林 | 女 | 63 |
| 464 | 菊考华 | 女 | 60 |
| 465 | 霍国臣 | 男 | 76 |
| 466 | 孙文秀 | 女 | 65 |
| 467 | 刘凤琴 | 女 | 62 |
| 468 | 李月秋 | 女 | 61 |
| 469 | 刘淑萍 | 女 | 63 |
| 470 | 胡振海 | 男 | 67 |
| 471 | 朱秀芬 | 女 | 62 |
| 472 | 孙淑兰 | 女 | 63 |
| 473 | 兰桂荣 | 女 | 79 |
| 474 | 韩忠广 | 男 | 62 |
| 475 | 陈玉贤 | 女 | 60 |
| 476 | 孙秀云 | 女 | 68 |
| 477 | 耿文权 | 男 | 62 |
| 478 | 姜凤英 | 女 | 64 |
| 479 | 孙凤安 | 女 | 76 |
| 480 | 邓会志 | 男 | 69 |
| 481 | 王淑清 | 女 | 62 |
| 482 | 拉喜 | 男 | 61 |
| 483 | 文茂刚 | 男 | 62 |
| 484 | 何淑英 | 女 | 60 |
| 485 | 袁传森 | 男 | 65 |
| 486 | 李秀兰 | 女 | 61 |
| 487 | 吴龙堂 | 女 | 61 |
| 488 | 杨少玉 | 男 | 71 |
| 489 | 王玉环 | 女 | 68 |
| 490 | 陈淑芝 | 女 | 62 |
| 491 | 李秀敏 | 女 | 73 |
| 492 | 沈秀权 | 女 | 67 |
| 493 | 费玉全 | 男 | 60 |
| 494 | 谢秀艳 | 女 | 65 |
| 495 | 王秀芳 | 女 | 66 |
| 496 | 李玉凤 | 女 | 65 |
| 497 | 姜风华 | 女 | 79 |
| 498 | 焦春华 | 男 | 62 |
| 499 | 张艳荣 | 女 | 75 |
| 500 | 张金 | 男 | 60 |
| 501 | 史焕阁 | 女 | 74 |
| 502 | 范生淼 | 男 | 63 |
| 503 | 李国库 | 男 | 61 |
| 504 | 苏凤云 | 女 | 60 |
| 505 | 梁恩芬 | 女 | 69 |
| 506 | 王爱菇 | 女 | 61 |
| 507 | 郭顺英 | 女 | 60 |
| 508 | 姜应发 | 男 | 68 |
| 509 | 张淑兰 | 女 | 64 |
| 510 | 李焕祥 | 男 | 62 |
| 511 | 罗玉珍 | 女 | 62 |
| 512 | 陈殿军 | 男 | 62 |
| 513 | 韩艳霞 | 女 | 63 |
| 514 | 刘明秀 | 女 | 76 |
| 515 | 刘瑞华 | 女 | 77 |
| 516 | 付德秀 | 女 | 61 |
| 517 | 李永胜 | 男 | 60 |
| 518 | 廉延玲 | 女 | 60 |
| 519 | 张敬祥 | 男 | 78 |
| 520 | 耿淑兰 | 女 | 73 |
| 521 | 穆秀婷 | 男 | 60 |
| 522 | 温淑琴 | 女 | 72 |
| 523 | 罗丽艳 | 女 | 60 |
| 524 | 邹淑贤 | 女 | 60 |
| 525 | 关亚芹 | 女 | 62 |
| 526 | 董秀云 | 女 | 60 |
| 527 | 李桂兰 | 女 | 76 |
| 528 | 韩玉春 | 男 | 77 |
| 529 | 杨君民 | 男 | 79 |
| 530 | 杨志文 | 男 | 65 |
| 531 | 郑淑兰 | 女 | 71 |
| 532 | 林桂荣 | 女 | 60 |
| 533 | 白金兰 | 女 | 65 |
| 534 | 刘凤兰 | 女 | 66 |
| 535 | 沈秀琴 | 女 | 72 |
| 536 | 王凤琴 | 女 | 74 |
| 537 | 周淑琴 | 女 | 67 |
| 538 | 吕国清 | 男 | 61 |
| 539 | 宿乐英 | 女 | 74 |
| 540 | 刘凤兰 | 女 | 78 |
| 541 | 常德富 | 男 | 79 |
| 542 | 马桂花 | 女 | 69 |
| 543 | 张焕廷 | 男 | 71 |
| 544 | 朱德康 | 男 | 62 |
| 545 | 郝德江 | 男 | 61 |
| 546 | 冯忠刚 | 男 | 60 |
| 547 | 刘亚茹 | 女 | 60 |
| 548 | 刘德香 | 女 | 61 |
| 549 | 李宝忠 | 男 | 61 |
| 550 | 张荣 | 男 | 78 |
| 551 | 包万林 | 男 | 66 |
| 552 | 刘江 | 男 | 78 |
| 553 | 吕宝林 | 男 | 79 |
| 554 | 孟庆山 | 男 | 79 |
| 555 | 梁金太 | 男 | 76 |
| 556 | 格日乐 | 女 | 80 |
| 557 | 王炳仁 | 男 | 61 |
| 558 | 周桂云 | 女 | 75 |
| 559 | 孙锡龙 | 男 | 78 |
| 560 | 马海棠 | 女 | 75 |
| 561 | 吴占林 | 男 | 76 |
| 562 | 范淑芝 | 女 | 66 |
| 563 | 包秀文 | 女 | 80 |
| 564 | 肖云良 | 男 | 60 |
| 565 | 韩永珍 | 女 | 79 |
| 566 | 杨军民 | 男 | 79 |
| 567 | 王宝贵 | 男 | 70 |
| 568 | 周玉霞 | 女 | 63 |
| 569 | 王宝琴 | 女 | 60 |
| 570 | 韩振平 | 女 | 77 |
| 571 | 徐桂英 | 女 | 68 |
| 572 | 张宝德 | 男 | 79 |
| 573 | 汤儒杰 | 男 | 74 |
| 574 | 周忠林 | 女 | 60 |
| 575 | 王翠兰 | 女 | 66 |
| 576 | 石玉荣 | 女 | 63 |
| 577 | 甄加利 | 男 | 68 |
| 578 | 马燕玲 | 女 | 75 |
| 579 | 刘素芹 | 女 | 65 |
| 580 | 陈德洪 | 男 | 66 |
| 581 | 庞凤彩 | 女 | 62 |
| 582 | 刘显龙 | 男 | 60 |
| 583 | 姚顺元 | 男 | 60 |
| 584 | 安淑琴 | 女 | 63 |
| 585 | 姚凤荣 | 女 | 60 |
| 586 | 李春生 | 男 | 71 |
| 587 | 万佐青 | 男 | 69 |
| 588 | 王淑兰 | 女 | 73 |
| 589 | 张西贵 | 女 | 67 |
| 590 | 马淑云 | 女 | 67 |
| 591 | 杨化良 | 女 | 63 |
| 592 | 杨凤琴 | 女 | 73 |
| 593 | 曲世兰 | 女 | 73 |
| 594 | 赵秀兰 | 女 | 68 |
| 595 | 马淑玲 | 女 | 74 |
| 596 | 吴桂权 | 女 | 60 |
| 597 | 滕淑荣 | 女 | 80 |
| 598 | 吴伯文 | 女 | 66 |
| 599 | 于秀岭 | 女 | 80 |
| 600 | 李跃辉 | 女 | 70 |
| 601 | 张淑英 | 女 | 75 |
| 602 | 侯术珍 | 女 | 66 |
| 603 | 宋清芝 | 女 | 70 |
| 604 | 王建中 | 女 | 62 |
| 605 | 李树新 | 女 | 67 |
| 606 | 陈玉龙 | 女 | 65 |
| 607 | 王桂琴 | 女 | 68 |
| 608 | 范方娥 | 女 | 69 |
| 609 | 周玉兰 | 女 | 69 |
| 610 | 王桂贤 | 女 | 79 |
| 611 | 阿力塔 | 女 | 79 |
| 612 | 王长青 | 男 | 62 |
| 613 | 铁锁 | 男 | 70 |
| 614 | 姚恩兴 | 男 | 60 |
| 615 | 武秀兰 | 女 | 66 |
| 616 | 谢宝海 | 男 | 60 |
| 617 | 德力根仓 | 男 | 69 |
| 618 | 袁玉山 | 男 | 63 |
| 619 | 铁柱 | 男 | 60 |
| 620 | 宝图拉 | 男 | 75 |
| 621 | 吴梅荣 | 女 | 73 |
| 622 | 嘎达 | 男 | 64 |
| 623 | 白宝玉 | 男 | 67 |
| 624 | 哈日其嘎 | 男 | 61 |
| 625 | 陈双莲 | 女 | 79 |
| 626 | 阿迪雅苏荣 | 女 | 71 |
| 627 | 贵勒苏 | 女 | 74 |
